
Gli oggetti servono molto durante il gioco, per esempio per curarsi o per togliere qualche status negativo. La minor parte di loro sono acquistabili [OGGETTI ACQUISTABILI] mentre alcuni sono più rari e possono essere trovati sconfiggendo mostri o rubandoli [OGGETTI NON ACQUISTABILI]. Qui metto la lista degli oggetti, una descrizione e dove possono essere trovati.
OGGETTO |
DESCRIZIONE |
|---|---|
| Pozione | Cura 200 HP |
| Granpozione | Cura 1.000 HP |
| Extrapozione | Cura tutti gli HP |
| Megapozione | Cura 2.000 HP ai personaggi |
| Etere | Ripristina 100 MP |
| Turboetere | Ripristina 500 MP |
| Coda di Fenice | Toglie da KO e cura ½ vitalità |
| Megafenice | Toglie da KO tutto il party e cura tutta la vitalità |
| Elisir | Cura tutti gli HP e gli MP |
| Megaelisir | Cura tutti gli HP e gli MP alla squadra |
| Antidoto | Cura Veleno |
| Ago dorato | Cura Pietra |
| Collirio | Cura Blind |
| Erba dell'eco | Cura Mutismo |
| Acquasanta | Cura Zombie e Maledizione |
| Panacea | Cura Berserk, Caos, Blind, Pietra, Veleno, Mutismo,
Sonno e Zombie |
| Protoenergia | Fa cadere una Energosfera |
| Protomagia | Fa cadere una Magicosfera |
| Protorapidità | Fa cadere una Velocisfera |
| Protoabilità | Fa cadere una Abilitosfera |
| Albhedina | Cura 1.000 HP e gli status Pietra, Mutismo e Veleno |
| Acqua curativa | Ripristina tutti gli HP della squadra |
| Tetraelementale | Ripristina tutti gli HP della squadra e causa gli
status Para |
| Vento artico | Circa 600 danni di Gelo a un nemico |
| Vento antartico | Circa 1.000 danni di Gelo a un nemico |
| Criomagilite | Circa 600 danni di Gelo ai un nemico |
| Scheggia di Piros | Circa 600 danni di Fuoco a un nemico |
| Anima di Piros | Circa 1.000 danni di Fuoco a un nemico |
| Magmagilite | Circa 600 danni di Fuoco ai nemici |
| Razzo elettrico | Circa 600 danni di Tuono a un nemico |
| Razzo fulminante | Circa 1.000 danni di Tuono a un nemico |
| Elettromagilite | Circa 600 danni di Tuono a 5 nemici a caso |
| Squame di pesce | Circa 600 danni di Acqua a un nemico |
| Squame di drago | Circa 1.000 danni di Acqua a un nemico |
| Idromagilite | Circa 600 danni di Acqua a un nemico |
| Granata | Circa 350 danni a tutti i nemici |
| Blindogranata | Circa 800 danni a tutti i nemici e causa Antiscutum |
| Melatonina | Circa 750 danni a tutti i nemici e causa Sonno |
| Onirolina | Circa 750 danni a tutti i nemici e causa Sonno |
| Mina Tacet | Circa 750 danni a tutti i nemici e causa Mutismo |
| Lacrimogeno | Circa 750 danni a tutti i nemici e causa Blind |
| Neromagilite | Dimezza la vitalità dei nemici (se possibile) |
| Eliomagilite | Circa 6.000 danni a un nemico |
| Sacromagilite | Circa 8.000 danni a un nemico |
| Examagilite | Circa 9.500 danni ai nemici |
| Zanna velenosa | Circa 2.000 danni a tutti i nemici e causa Veleno |
| Clessidra d'argento | Causa status Slow |
| Clessidra d'oro | Circa 1.000 danni a tutti i nemici e causa Slowga |
| Candela della vita | Causa Sentenza |
| Granata fossile | Causa Pietra a tutti i nemici |
| Ombra d'oltremondo | Causa Morte |
| Vento d'oltemondo | Causa Morte a tutti i nemici |
| Portafoglio gonfio | Si usa con Modifica (v. Abilità) |
| Materioscura | Circa 12.500 danni a tutti i nemici |
| Piuma di Chocobo | Attiva Haste agli alleati |
| Coda di Chocobo | Attiva Haste |
| Cortina lunare | Attiva Shell |
| Cortina luminosa | Attiva Protect |
| Cortina stellare | Attiva Reflex |
| Fluido rigenerante | Attiva Rigene |
| Fluido magico | Assorbe MP da un nemico (max 1.058) |
| Fluido energetico | Assorbe HP da un nemico (max 400) |
| Fluido vitale | Assorbe circa 1.500 HP e un max di 1.578 MP ad ogni
avversario |
| Sale purificatore | Circa 1.100 danni ad un nemico + dispel |
| Nettare energetico | Raddoppia gli HP di un alleato |
| Nettare magico | Raddoppia gli MP di un alleato |
| Duostella | Il costo di MP si riduce a 0 per un personaggio |
| Filtro energetico | Raddoppia gli HP di tutti gli alleati |
| Filtro magico | Raddoppia gli MP di tutti gli alleati |
| Triostella | Il costo di MP si riduce a 0 per tutti i personaggi |
| Energosfera | Attiva gli slot HP, POT fisica e DIF fisica nella
sferografia |
| Magicosfera | Attiva gli slot MP, POT magica e DIF magica nella
sferografia |
| Velocisfera | Attiva gli slot rapidità, destrezza e mira nella
sferografia |
| Abilitosfera | Attiva gli slot delle abilità nella sferografia |
| Fatosfera | Attiva gli slot fortuna nella sferografia |
| Parametrosfera | Attiva uno slot di un parametro attivato nella sferografia |
| Qualitosfera | Attiva uno slot di una qualità attivata nella sferografia |
| Tecnisfera | Attiva uno slot di una tecnica attivata nella sferografia |
| MBiancosfera | Attiva uno slot di una magia bianca attivata nella
sferografia |
| MNerosfera | Attiva uno slot di una magia nera attivata nella
sferografia |
| Mastersfera | Attiva uno slot attivato nella sferografia |
| Passosfera Lv. 1 | Distrugge i blocchi di Lv.1 |
| Passosfera Lv. 2 | Distrugge i blocchi di Lv.2 |
| Passosfera Lv. 3 | Distrugge i blocchi di Lv.3 |
| Passosfera Lv. 4 | Distrugge i blocchi di Lv.4 |
| Accapisfera | Attiva uno slot HP +300 dentro uno spazio vuoto nella
sferografia |
| Emmepisfera | Attiva uno slot MP +40 dentro uno spazio vuoto nella
sferografia |
| Potesfera fis | Attiva uno slot POT fisica +4 dentro uno spazio vuoto
nella sferografia |
| Difesfera fis | Attiva uno slot DIF fisica +4 dentro uno spazio vuoto
nella sferografia |
| Potesfera mag | Attiva uno slot POT magica +4 dentro uno spazio vuoto
nella sferografia |
| Difesfera mag | Attiva uno slot DIF magica +4 dentro uno spazio vuoto
nella sferografia |
| Rapidosfera | Attiva uno slot Rapidità +4 dentro uno spazio vuoto
nella sferografia |
| Destrosfera | Attiva uno slot Destrezza +4 dentro uno spazio vuoto
nella sferografia |
| Mirasfera | Attiva uno slot Mira +4 dentro uno spazio vuoto nella
sferografia |
| Fortunosfera | Attiva uno slot Fortuna +4 dentro uno spazio vuoto
nella sferografia |
| Resettosfera | Libera uno slot attivato nella sferografia |
| Gamberosfera | Trasporta in un punto attivato da se stesso nella
sferografia |
| Empatosfera | Trasporta nel punto dove si trova un alleato nella
sferografia |
| Telesfera | Trasporta in un punto attivato nella sferografia |
| Onnisfera | Trasporta in un punto qualsiasi nella sferografia |
| Mappa | Permette di vedere la mappa |
| Carta d'identità | Permette di cambiare il nome ad un Eone |
| Stricnina | Si usa con Modifica (v. Abilità) |
| Hypellina | Si usa con Modifica (v. Abilità) |
| Spina iperica | Insegna Antimajix ad un Eone |
| Pendulum | Si usa con Modifica (v. Abilità) |
| Amuleto | Si usa con Modifica (v. Abilità) |
| Porta sul domani | Si usa con Modifica (v. Abilità) |
| Ali per l'ignoto | Si usa con Modifica (v. Abilità) |
| Anima del baro | Si usa con Modifica (v. Abilità) |
| Controchiave | Si usa con Modifica (v. Abilità) |
| Equazione cubica | Si usa con Modifica (v. Abilità) |
OGGETTO |
NEMICI DA CUI SI PỦ OTTENERE |
|
|---|---|---|
UCCIDENDO |
RUBANDO |
|
| Pozione | Sigillo Albhed | Bikorno, Dingo, Mangiachocobo, Mihen Phang, Ochu smarrito, Ramashut, Rarth, Ricevitore Albhed, Scaglia Ghy1/2, Testa, Vihur |
| Granpozione | Autoartigliere, Autocommander, Autoguardiano, Autoscout, Portiere Albhed, Sigillo Albhed*, Unità Blindata11, Unità blindata63, Varaha, Bikorno (T: 46.875, x60) | Bikorno*, Bikorno2, Buel, Bunyips, Elemento nero, Epej, Garm, Grendel, Guardie Guado, Heg, Kusarik, Kushipos, Mechy, Muflus, Mushuhushu, Occhio diabolico, Occhio malvagio, Paludomafut, Sigillo Albhed, Templare1/2, Tomberry, Vespa, Wendigo |
| Extrapozione | Portiere Albhed*, Guardia Guado3 (T: 65.000, x30) | Braccio dx Sin, Guardia Guado2/3, Wendigo* |
| Megapozione | Autocommander*, Autoscout*, Unità Blindata11*, Unità blindata63*, Bikorno2 (T: 94.875, x25), Grendel (T: 237.500, x60) | Bikorno2*, Braccio sx Sin, Grendel*, Kushipos* |
| Etere | Guardia Guado1 (T: 50.000, x10) | Behemot, Custode del Limbo, Exoray*, Fungongo*, Guardia Guado1*, Sferogestore, Sin3, Son*, Unità97*, Unità99*, Unità Blindata11*, Unità blindata63* |
| Turboetere | Exoray (T: 185.000, x30), Fungongo (T: 13.500) | Custode celeste, Custode del Limbo*, Seymour, Sferogestore* |
| Coda di Fenice | Autoarmatura, Autocacciatore, Unità97, Unità99 | Condor, Fantasma |
| Megafenice | Autoarmatura*, Autocacciatore*, Ricevitore Albhed, Unità97*, Unità99*, Alcione (T: 10.750, x2), Fantasma (T: 249.975, x98) | X |
| Elisir | Cannoniere Albhed, Lanciatore Albhed | Seymour*, Seymour Beta |
| Megaelisir | Kushipos (T: 67.500, x1) | X |
| Antidoto | X | Ape Killer, Balsamiko, Grat, Lesmathor |
| Ago dorato | X | Deinonychus, Ipiria, Meryujin, Raptor, Shumelke, Shumelke krypt, Yowie |
| Collirio | X | X |
| Erba dell'eco | X | Occhio fluttuante |
| Acquasanta | X | Unità97, Unità Blindata11 |
| Panacea | Balsamiko (T: 19.500, x8), Balsamiko Grasso (T: 318.750, x99), Grat (T: 100.000, x40), Ochu (T: 180.000, x70), Ochu Smarrito (T: 116.225, x80) | Balsamiko*, Blsamiko Grasso, Grat*, Mandragora, Molboro, Molboro il Grande, Ochu, Unità99, Unità blindata63 |
| Protoenergia | X | X |
| Protomagia | X | X |
| Protorapidità | X | X |
| Protoabilità | X | X |
| Albhedina | Autoarmatura (T: 217.500, x99), Autoartigliere (T: 70.000, x40) | Autoarmatura, Autoartigliere, Autocacciatore |
| Acqua curativa | Anacondar (T: 145.000, x16) | Adamanthart |
| Tetraelementale | X | Mastro Tomberry*, Neo Seymour |
| Vento artico | X | Budino di neve, Elemento bianco |
| Vento antartico | Budino di neve (T: 15.000, x10), Elemento bianco (T: 9.750, x7) | Budino di ghiaccio, Chimera |
| Criomagilite | Budino di ghiaccio (T: 33.750, x9) | Chimera Brain |
| Scheggia di Piros | X | Elemento rosso, Piros1 |
| Anima di Piros | Elemento rosso (T: 11.250, x8), Piros (T: 21.250, x16) | Piros2 |
| Magmagilite | Budino di fiamme (T: 37.500, x10), Piros2 (T: 55.000, x14) | Budino di fiamme, Granad, Kushipos |
| Razzo elettrico | X | Aroj, Budino di tuono, Elemento dorato, Elemento giallo, Gandharva |
| Razzo fulminante | Aroj (T: 5.000, x4), Budino di tuono (T: 11.250, x8), Elemento dorato (T: 30.000, x20), Elemento giallo (T: 7.500, x6), Gandharva (T: 3.700, x3) | Aroj*, Chimera*, Elemento giallo* |
| Elettromagilite | X | Chimera Brain*, Galkimasela |
| Squame di pesce | X | Budino d'acqua, Dedalarva, Elemento blu |
| Squame di drago | X | Budino d'acqua*, Dedalarva, Octopus, Phlegyas, Remora, Sahagin2/3 |
| Idromagilite | Budino d'acqua (T: 7.875, x15), Budino d'acqua2 (T: 50.625, x2), Dedalarva (T: 55.550, x14), Elemento blu (T: 37.500, x9), Piranha1/2/3 (T: 1.250/x1 | 2.500/x1 | 3.750/x2), Remora (T: 75.000, x20), Sahagin2 (T: 34.500, x8), Sahagin3 (T: 9.500, x3) | Aquelous, Echeneis, Efrey, Efrey Oltana, Joesguein, Octopus*, Phlegyas* |
| Granata | Autoguardiano (T: 32.000, x50) | Autocommander, Autoguardiano, Autoscout, Klik, Piranha1/2/3, Splasher, Thros |
| Blindogranata | X | Autocommander*, Splasher* |
| Melatonina | Dingo (T: 3.125, x4), Garm (T: 6.000, x7), Lupo del deserto (T: 11.250, x12), Lupo delle nevi (T: 10.000, x11), Mihen Phang (T: 4.000, x5) | Dingo*, Garm*, Lupo del deserto, Lupo delle nevi, Mihen Phang* |
| Onirolina | Mal Bernardo (T: 45.000, x20), Scoor (T: 25.000, x12) | Mal Bernardo, Scoor |
| Mina Tacet | Occhio Malvagio (T: 9.500, x12) | Anima, Exoray, Fungongo, Occhio malvagio*, Son |
| Lacrimogeno | Condor (T: 2.375, x3), Garuda3 (T: 100.000, x99) | Alcione, Condor*, Garuda3, Simurgh, Zuu |
| Neromagilite | X | Anellidus, Haruma* |
| Eliomagilite | Granad (T: 187.500, x12), Kushipos (T: 500.000, x36) | Braccio dx Sin*, Elemento nero*, Scaglia Gunai*, Seymour Omega, Varna |
| Sacromagilite | X | Barbatos* |
| Examagilite | Haruma (T: 325.000, x20) | Braccio sx Sin*, Seymour Omega*, Sin3* |
| Zanna velenosa | Ape Killer (T: 2.750, x1), Lesmathor (T: 5.000, x2), Nebiros (T: 17.500, x6) | Ape Killer*, Lesmathor*, Nebiros, Vespa* |
| Clessidra d'argento | Kusarik (T: 11.125, x20), Ramashut (T: 6.875, x10) | Kusarik*, Mushuhushu, Ramashut*, Vihur* |
| Clessidra d'oro | Heg (T: 50.000, x12), Mushuhushu (T: 17.000, x5) | Heg* |
| Candela della vita | X | Templare Redivivo1/2 |
| Granata fossile | Basilisk (T: 50.625, x24), Deinonychus (T: 3500, x2), Ipiria (T: 4.500, x2), Meryujin (T: 6.625, x4), Raptor (T: 5.000, x3) | Anacondar, Basilisk, Deinonyschus*, Demomonolix, Ipiria*, Meryujin*, Raptor*, Shumelke*, Shumelke krypt*, Yowie*, Zauras |
| Ombra d'oltremondo | X | Anima*, Fantasma*, Master Iaguaro*, Tomberry* |
| Vento d'oltremondo | Alyman (T: 70.000, x6), Epej (T: 217.500, x25) | Alyadin*, Varna, Yunalesca*, Alyadin (T: 555.550, x60) |
| Portafoglio gonfio | Generando
il campione di zona delle Rovine Omega allo Zoolab, Defender Zero
(T: 1.057.500, x5) |
|
| Materioscura | Lumbrikus (T: 2.000.000, x2) |
|
| Piuma di Chocobo | Mechy (T: 450.000, x60) | Kyactus* |
| Coda di Chocobo | X | Kyactus, Kyactus? |
| Cortina lunare | X | Cannoniere Albhed, Defender, Defender Zero, Defensor, Larva, Scaglia Gunai, Ultra Might1/2 |
| Cortina luminosa | X | Thytan |
| Cortina stellare | X | Barbatos, Budino oscuro |
| Fluido rigenerante | Aquelos (T: 127.500, x16), Octopus (T: 112.500, x20), Phlegyas (T: 42.000, x6) | Aquelous*, Efrey Oltana*, King Behemot |
| Fluido magico | X | Iaguaro, Mastro Tomberry |
| Fluido energetico | Ashoor (T: 425.000, x80), Hoga (T: 235.000, x50) | Anellidus*, Esprit, Hoga, Lumbrikus, Sin2 |
| Fluido vitale | X | Ashoor |
| Sale purificatore | X | Templare1*/2*, Templare Redivivo1*/2* |
| Nettare energetico | Defender (T: 300.000, x20) | Adamanthart*, Behemot*, Yunalesca |
| Nettare magico | Chimera (T: 131.250, x10) | Molboro il Grande* |
| Duostella | Espirit (T: 250.000, x10) | King Behemot* |
| Filtro energetico | Mechy* | |
| Filtro magico | x | |
| Triostella | Con la Gara
dei Chocobo al Tempio di Remiem, King Behemot (T: 1.687.500, x14) |
|
| Energosfera (solo dopo la battagila, non si possono rubare) |
Adamanthart, Anacondar, Aquelous, Ashoor, Barbatos, Behemot, Bunyips, Capitan Sahagin, Defender, Deinonychus*, Dingo, Garm, Garuda, Granad, Guardie guado, Haruma, Heg, Hoga, Ipiria*, Joesguein, King Behemot, Kusarik, Lumbrikus, Lupo delle nevi, Mafut, Mal Bernardo, Mastro Tomberry, Meryujin*, Mihen Phang, Muflus, Ochu, Paludomafut, Phlegyas, Piranha, Piros1/2, Ramashut, Raptor*, Rarth, Sahagin2/3, Scaglia Guno, Scoor, Shumelke*, Shumelke krypt*, Splasher, Thros, Thytan, Tomberry, Trito di Scaglia2, Ultra Might1/2, Vihur, Vivre, Wendigo, Yowie* | |
| Magicosfera (solo dopo la battagila, non si possono rubare) |
Alyadin, Aroj, Balsamiko, Budino d'acqua, Budino di fiamme, Budino di Ghiaccio, Budino di neve, Budino di tuono, Budino oscuro, Demomonolix, Desflot, Echeneis, Elemento bianco, Elemento blu, Elemento dorato, Elemento giallo, Elemento nero, Elemento rosso, Elemento scuro, Esprit, Exoray, Fantasma, Fungongo, Galkimasela, Gandharva, Grat, Iaguaro, Kushipos, Mandragora, Mechy, Molboro, Molboro il Grande, Nebiros, Ochu*, Octopus, Piranha2, Remora, Sin1, Son, Trito di Scaglia3, Varna | |
| Velocisfera (solo dopo la battagila, non si possono rubare) |
Alyman, Ape Killer, Buel, Condor, Deinonychus, Ipiria, Kyactus, Kyactus?, Lesmathor, Meryujin, Occhio diabolico, Occhio fluttuante, Occhio malvagio, Piranha3, Raptor, Shred, Shumelke, Shumelke krypt, Simurgh, Vespa, Yowie, Zauras | |
| Abilitosfera (solo dopo la battagila, non si possono rubare) |
Anellidus, Anima, Basilisk, Bikorno, Bikorno2, Chimera, Chimera Brain, Dedalarva, Epej, Grendel, Kimahri, Klik, Kushipos, Larva, Piranha1*/2*/3*, Scaglia Ekyu, Templare1/2, Templare Redivivo1/2, Tentacolo di Guno, Varaha | |
| Fatosfera | X | X |
| Parametrosfera | Echeneis (T: 250.000, x1) | X |
| Qualitosfera | Seymour*, Adamanthart (T:1.360.000, x1) | X |
| Tecnisfera | X | X |
| MBiancosfera | Budino oscuro (T: 320.000, x2) | X |
| MNerosfera | Efrey, Efrey Oltana, Seymour, Elemento Nero (T: 190.000, x2) | X |
| Mastersfera | X | X |
| Passosfera Lv. 1 | Anellidus*, Kushipos*, Mangiachocobo, Master Iaguaro, Galkimasela (T: 22.000, x4) | X |
| Passosfera Lv. 2 | Defender Zero, Defensor, Neo Seymour, Sferogestore, Tomberry*, Varna*, Behemot (T: 575.000, x30) | X |
| Passosfera Lv. 3 | Braccio dx Sin, Defender Zero*, Demomonolix*, King Behemot*, Mechy*, Scaglia Ghy2, Seymour Omega, Sin3, Ultima Weapon, Yunalesca, Demomonolix (T: 1.125.000, x40) | Biran Ronso, Yenke Ronso |
| Passosfera Lv. 4 | Custode del Limbo, Lumbrikus*, Omega Weapon, Seymour Beta, Chimera Brain (T: 245.000, x2) | X |
| Accapisfera | Braccio sx Sin, Ochu smarrito* | X |
| Emmepisfera | Ochu smarrito, Sin2 | X |
| Potesfera fis | X | X |
| Difesfera fis | X | X |
| Potesfera mag | X | X |
| Difesfera mag | X | X |
| Rapidosfera | X | X |
| Destrosfera | X | X |
| Mirasfera | X | X |
| Fortunosfera | X | X |
| Resettosfera | X | X |
| Gamberosfera | Biran Ronso, Custode celeste, Elemento nero*, Scaglia Gunai, Yenke Ronso, ELemento scuro (T: 45.000, x3), Mandragora (T: 775.000, x20) | Barbatos* |
| Empatosfera | Biran Ronso*, Esprit*, Master Iaguaro*, Yenke Ronso*, Iaguaro (T: 150.000, x2) | X |
| Telesfera | Mastro Tomberry*, Barbatos (T: 2.375.000, x20) | X |
| Onnisfera | Master Iaguaro (T: 325.000, x1) | X |
| Mappa | X | X |
| Carta d'identità | X | X |
| Stricnina | Buel (T: 5.750, x2), Occhio diabolico1 (T: 7.750, x3), Occhio diabolico2 (T: 10.750, x4), Occhio fluttuante (T: 3.500, x1) | Stricnina, Balsamiko grasso*, Buel*, Desflot, Occhio diabolico*, Occhio fluttuante |
| Hypellina | Bunyips (T: 10.000, x16), Mafut (T: 17.750, x28), Mulfus (T: 14.500, x24), Paludomafut (T: 21.250, x32), Rarth (T: 6.000, x10), Shred (T: 48.750, x50) | Bunyips*, Haruma, Mafut*, Muflus*, Paludomafut*, Rarth*, Shred |
| Spina iperica | Larva (T: 37.450, x10) | Elemento scuro |
| Pendulum | Con la Gara
dei Chocobo al Tempio di Remiem, Mastro Tomberry (T: 1.200.000,
x3) |
|
| Amuleto | X | X |
| Porta sul domani | Autocommander (T: 92.500, x2), Autoscout (T: 68.750, x1) | Ultima Weapon |
| Ali per l'ignoto | Molboro (T: 675.000, x4), Molboro il Grande (T: 1.600.000, x8) | X |
| Anima del baro | Desflot (T: 167.500, x10) | Omega Weapon |
| Controchiave | Prendendo
tutti i Dizionari Albhed e parlando con Rin sull'aeronave, Chimera2
(T: 225.000, x15) |
|
| Equazione cubica | Anellidus (T: 1.125.000, x15) | X |