
Le abilità in questo capitolo sono di due tipi: Abilità di
Comando e Autoabilità. Le prime sono,
come al solito, utilizzabili direttamente in battaglia e sono quindi attive,
mentre le seconde agiscono sul personaggio tramite l'Equipaggiamento
che indossa e quindi sono passive.
Le Abilità di Comando possono essere utilizzate in qualunque momento della battaglia e sono divise in 4 diverse parti: Qualità, Tecniche, Magia Bianca e Magia Nera. Sono apprendibili a mano a mano grazie alla sferografia.
Le Autoabilità non consumano MP ma per forgiarle in un Arma o in una Protezione bisogna usare il comando Modifica nel menu (apparirà quando arriverai a Guadosalam) e utilizzare alcuni oggetti per averle.
|
Abilità Personaggio |
Abilità Eoni |
| NOME | MP | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Ruba | x | Ruba un oggetto da un avversario (la probabilità diminuisce del 50% ogni volta) |
| Usa | x | Usa un oggetto rubato |
| Gambe! | x | Fugge dalla battaglia (se possibile) |
| Preghiera | x | Cura leggermente tutti gli alleati |
| Incentivo | x | Aumenta la POT fisica di 1 punto (fino ad un max di 5) |
| Autofocus | x | Aumenta la MIRA di un 1 punto (fino ad un max di 5) |
| Reiki | x | Aumenta la POT magica di 1 punto (fino ad un max di 5) |
| Premonizione | x | Aumenta la DESTREZZA di 1 punto (fino ad un max di 5) |
| Augurio | x | Aumenta la FORTUNA di 1 punto (fino ad un max di 5) |
| Scalogna | x | Diminuisce la FORTUNA di 1 punto (fino ad un max di 5) |
| Drakoken | x | Assimila HP, MP e serve anche per imparare nuove Tecniche |
| Altruismo | x | Protegge chiunque subisca un attacco fisico nel turno dove viene usato |
| Trincea | x | Usa Altruismo con Guardia (l'attacco viene dimezzato) |
| Elemosina | x | Fa danno lanciando Guil (10 Guil = 1 HP) |
| Bimagia | x | Usa due magie nere nello stesso turno |
| Tangente | x | Paga il nemico per farlo fuggire di battaglia lasciando un oggetto |
| Provoca | 4 | Provoca il nemico per farlo attaccare |
| Transfert | 8 | Trasferisce la propia barra del turbo ad un alleato |
| Altolà | 12 | Ferma i movimenti del nemico |
| Furto | 20 | Ruba guil da un nemico |
| Imitazione | 28 | Imita l'azione dell'alleato che ha appena agito |
| Alacrità | 70 | Usa un oggetto molto velocemente (per recuperare
un altro turno) |
| NOME | MP | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Attacco A | 1 | Fa cadere una Abilitosfera al nemico |
| Attacco E | 1 | Fa cadere una Energosfera al nemico |
| Attacco M | 1 | Fa cadere una Magicosfera al nemico |
| Attacco V | 1 | Fa cadere una Velocisfera al nemico |
| Ambliopya | 5 | Infligge status Blind ad un nemico per 3 turni |
| Narcoipnosi | 5 | Infligge status Sonno ad un nemico per 3 turni |
| Silenziatore | 5 | Infligge status Mutismo ad un nemico per 3 turni |
| Antivis | 8 | Abbassa POT fisica di un nemico |
| Antikelesis | 8 | Abbassa POT magica di un nemico |
| Moviola | 8 | Rallenta l'azione del nemico |
| Ambliopya X | 10 | Infligge sempre status Blind ad un nemico per 1 turno |
| Aphathia | 10 | Infligge status Zombie ad un nemico |
| Narcoipnosi X | 10 | Infligge sempre status Sonno ad un nemico per 1 turno |
| Scippo | 10 | Ruba un oggetto da un avversario e causa danni (la probabilità diminuisce del 50% ogni volta) |
| Silenziatore X | 10 | Infligge sempre status Mutismo ad un nemico per 1 turno |
| Antimajix | 12 | Abbassa la DIF magica di un nemico |
| Antiscutum | 12 | Abbassa la DIF fisica di un nemico e rompe la corazza |
| Moviola X | 18 | Rallenta di molto l'azione del nemico |
| 3 Penalità | 24 | Infligge Sonno, Mutismo e Blind ad un nemico |
| Estorsione | 30 | Ruba dei Guil |
| Tokkata | 36 | Attacca molto velocemente facendo salire il turno del personaggio |
| Ganascia | 99 | Infligge status Antiscutum, Antimajix, Antivis e Antikelesis |
| NOME | MP | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Energia | 4 | Cura poco un alleato |
| Energira | 10 | Cura un alleato |
| Energiga | 20 | Cura molto un alleato |
| Parafire | 2 | Protegge la squadra da attacchi di fuoco per un attacco |
| Parathund | 2 | Protegge la squadra da attacchi di fulmine per un attacco |
| Paraidro | 2 | Protegge la squadra da attacchi di acqua per un attacco |
| Parabliz | 2 | Protegge la squadra da attacchi di ghiaccio per un attacco |
| Scan | 1 | Scannerizza un nemico per vedere i punti deboli |
| Esna | 5 | Cura gli status: Sonno, Mutismo, Veleno, Pietra, Blind, Berserk e Caos |
| Reiz | 2 | Fa rivivere un alleato e gli cura ½ vitallità |
| Areiz | 18 | Fa rivivere un alleato e gli cura tutta la vitalità |
| Haste | 8 | Aumenta la velocità di un personaggio per fargli avere più turni |
| Hastega | 30 | Aumenta la velocità a tutti i personaggi per fagli avere più turni |
| Slow | 12 | Diminuisce la velocità di un nemico per fargli avere meno turni |
| Slowga | 20 | Diminuisce la velocità a tutti i nemici per fargli avere meno turni |
| Shell | 10 | Dimezza i danni gli attacchi magici ad un alleato |
| Protect | 12 | Dimezza i danni gli attacchi fisici ad un alleato |
| Reflex | 14 | Riflette le magie al nemico |
| Dispel | 12 | Annulla quasi tutti gli status benefici |
| Rigene | 40 | A ogni turno viene ripristinata un tot di vitalità ad un personaggio (x 10 turni) |
| Sancta | 85 | Elevato danno di elemento Sacro |
| Risveglio | 97 | Cura da KO se si va in KO (valida x un turno) |
Personaggi - Magie Nere
| NOME | MP | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Fire | 4 | Leggero danno di fuoco |
| Fira | 8 | Medio danno di fuoco |
| Firaga | 16 | Alto danno di fuoco |
| Thunder | 4 | Leggero danno di tuono |
| Thundara | 8 | Medio danno di tuono |
| Thundaga | 16 | Alto danno di tuono |
| Idro | 4 | Leggero danno di acqua |
| Idrora | 8 | Medio danno di acqua |
| Idroga | 16 | Alto danno di acqua |
| Blizzard | 4 | Leggero danno di ghiaccio |
| Blizzara | 8 | Medio danno di ghiaccio |
| Blizzaga | 16 | Alto danno di ghiaccio |
| Bio | 10 | Infligge veleno |
| Antima | 32 | Toglie ¼ di HP ai nemici che non ne sono immuni |
| Ade | 20 | Infligge KO ad un nemico (se possibile) |
| Drain | 12 | Assimila alcuni HP dal nemico |
| Aspir | - | Assimila alcuni MP dal nemico |
| Flare | 54 | Elevato danno non-elementale ad un nemico |
| Ultima | 90 | Estremo danno non-elementale ai nemici |
Autoabilità - Armi
| NOME | DESCRIZIONE | OGGETTI |
|---|---|---|
| Acquattacco | Attacca con supporto di elemento Acqua | 4 Squame di pesce |
| Amplificamagia | Raddoppia l'effetto delle magie nere ma consuma anche doppi MP | 30 Turboetere |
| AP = 0 | A fine battaglia non si ricevono AP | x |
| AP x 2 | Raddoppia gli AP a fine battaglia | 30 Megaelisir |
| AP x 3 | Triplica gli AP a fine battaglia | 50 Ali per l'ignoto |
| Arte medica | Raddoppia l'effetto delle medicine | 4 Acque curative |
| ATT Blind | Attacca infliggendo a volte status Blind | 60 Colliri |
| ATT Blind + | Attacca infliggendo con maggiore probabilità status Blind | 20 Lacrimogeni |
| ATT fisico +3% | Aumenta l'attacco fisico del 3% | 3 Energosfere |
| ATT fisico +5% | Aumenta l'attacco fisico del 5% | 2 Fliudi energetici |
| ATT fisico +10% | Aumenta l'attacco fisico del 10% | 1 Tecnisfera |
| ATT fisico +20% | Aumenta l'attacco fisico del 20% | 4 Examagilite |
| ATT Lentezza | Attacca infliggendo a volte status Lentezza | 16 Clessidre d'argento |
| ATT Lentezza + | Attacca infliggendo con maggiore probabilità status Lentezza | 30 Clessidre d'oro |
| ATT magico +3% | Aumenta l'attacco magico del 3% | 3 Potesfere MAG |
| ATT magico +5% | Aumenta l'attacco magico del 5% | 2 Fluidi magici |
| ATT magico +10% | Aumenta l'attacco magico del 10% | 1 MNerosfera |
| ATT magico +20% | Aumenta l'attacco magico del 20% | 4 Examagilite |
| ATT Morte | Attacca infliggendo a volte status KO | 30 Ombre d'oltremondo |
| ATT Morte + | Attacca infliggendo con maggiore probabilità status KO | 60 Venti d'oltremondo |
| ATT Mutismo | Attacca infliggendo a volte status Mutismo | 60 Erbe dell'eco |
| ATT Mutismo + | Attacca infliggendo con maggiore probabilità status Mutismo | 20 Mine Tacet |
| ATT Pietra | Attacca infliggendo a volte status Pietra | 10 Granate Fossili |
| ATT Pietra + | Attacca infliggendo con maggiore probabilità status Pietra | 60 Granate Fossili |
| ATT Sonno | Attacca infliggendo a volte status Sonno | 10 Melatonina |
| ATT Sonno + | Attacca infliggendo con maggiore probabilità status Sonno | 16 Onirolina |
| ATT Veleno | Attacca infliggendo a volte status Veleno | 99 Antidoti |
| ATT Veleno + | Attacca infliggendo con maggiore probabilità status Veleno | 24 Zanne velenose |
| ATT Zombie | Attacca infliggendo a volte status Zombie | 70 Acquasante |
| ATT Zombie + | Attacca infliggendo con maggiore probabilità status Zombie | 30 Candele della vita |
| Biturbo | La barra del turbo sale 2 volte più velocemente | 30 Controchiave |
| Cattura | Permette di inviare i mostri allo Zoolab | x |
| Consumo ½ MP | Si consumano ½ degli MP per le magie e le abilità | 20 Duostelle |
| Consumo MP = 1 | Si consuma 1 MP per le magie e le abilità | 20 Triostelle |
| Contramagia | Contrattacca dopo un attacco magico | 16 Eliomagiliti |
| Contrattacco | Contrattacca dopo un attacco fisico | 1 Empatosfera |
| Danni Apeiron | Permette di causare più di 9.999 di danno | 60 Materioscure |
| Duck & Boxe | Schiva e contrattacca il nemico | 1 Telesfera |
| Fuocoattacco | Attacca con supporto di elemento Fuoco | 4 Schegge Piros |
| Gelattacco | Attacca con supporto di elemento Gelo | 4 Venti Artici |
| Guil x 2 | Raddoppia i Guil a fine battaglia | 30 Portafogli Gonfi |
| Induttore A | Induce le Abilitosfere a cadere quando si attacca | 2 Abilitosfere |
| Induttore E | Induce le Energosfere a cadere quando si attacca | 2 Energosfere |
| Induttore M | Induce le Magicosfere a cadere quando si attacca | 2 Magicosfere |
| Induttore V | Induce le Velocisfere a cadere quando si attacca | 2 Velocisfere |
| Iniziativa | Si ha il primo turno in battaglia | 1 Gamberosfera |
| Perforazione | Aumenta i danni con le creature che hanno la corazza | 1 Passosfera LV. 2 |
| Priorità | Aumenta la probabilità di attacco prioritario | 6 Code di Chocobo |
| Riserva turbo | Raddoppia la velocità della barra se si combatte con pochi HP | 20 Anime del baro |
| Spot | Analizza la vitalità e le debolezze dei nemici e ne da una tabella in battaglia | 2 Abilitosfere |
| Triturbo | Triplica la velocità della barra del turbo | 30 Equazioni cubiche |
| Tuonoattacco | Attacca con supporto di elemento Tuono | 4 Razzi elettrici |
| Turbo x AP | Da più AP invece che il turbo | 10 Porte sul domani |
Autobilità - Protezioni
| NOME | DESCRIZIONE | OGGETTI |
|---|---|---|
| Acqua -50% | Riduce il danno degli attacchi di Acqua del 50% | 4 Squame di pesce |
| Autofenice | Usa automaticamente Coda di Fenice sugli alleati | 20 Megafenici |
| Autohaste | Usa automaticamente Haste su se stesso | 80 Piume di Chocobo |
| Autopanacea | Usa automaticamente una cura su se stesso se si cambia status | 20 Panacee |
| Autopozione | Usa automaticamente una pozione su se stesso se si riceve un danno | 4 Fluidi energetici |
| Autoprotect | Usa automaticamente Protect su se stesso | 70 Cortine luminose |
| Autoreflex | Usa automaticamente Reflex su se stesso | 40 Cortine stellari |
| Autorigene | Usa automaticamente Rigene su se stesso | 80 Fluidi Rigeneranti |
| Autoshell | Usa automaticamente Shell su se stesso | 80 Cortine lunari |
| DIF Berserk | Difende a volte dallo status Berserk | 8 Hypelline |
| DIF Berserk + | Difende con maggiore probabilità dallo status Berserk | 32 Hypelline |
| DIF Blind | Difende a volte dallo status Blind | 40 Colliri |
| DIF Blind + | Difende con maggiore probabilità dallo status Blind | 10 Lacrimogeni |
| DIF Caos | Difende a volte dallo status Caos | 16 Stricnine |
| DIF Caos + | Difende con maggiore probabilità dallo status Caos | 48 Stricnine |
| DIF fisica +3% | Diminuisce i danni fisici del 3% | 3 Energosfere |
| DIF fisica +5% | Diminuisce i danni fisici del 5% | 2 Fluidi energetici |
| DIF fisica +10% | Diminuisce i danni fisici del 10% | 1 Qualitosfera |
| DIF fisica +20% | Diminuisce i danni fisici del 20% | 4 Sacromagilite |
| DIF Lentezza | Difende a volte dallo status Lentezza | 10 Clessidre d'argento |
| DIF Lentezza + | Difende con maggiore probabilità dallo status Lentezza | 20 Clessidre d'oro |
| DIF magica +3% | Diminuisce i danni magici del 3% | 3 Potesfere mag |
| DIF magica +5% | Diminuisce i danni magici del 5% | 2 Fluidi magici |
| DIF magica +10% | Diminuisce i danni magici del 10% | 1 MBiancosfera |
| DIF magica +20% | Diminuisce i danni magici del 20% | 4 Sacromagiliti |
| DIF Maledizione + | Difende con maggiore probabilità dallo status Maledizione | 12 Tetraelementali |
| DIF Morte | Difende a volte dallo status Morte | 15 Ombre d'oltremondo |
| DIF Morte + | Difende con maggiore probabilità dallo status Morte | 60 Venti d'Oltremondo |
| DIF Mutismo | Difende a volte dallo status Mutismo | 30 Erbe dell'eco |
| DIF Mutismo + | Difende con maggiore probabilità dallo status Mutismo | 10 mine Tacet |
| DIF Pietra | Difende a volte dallo status Pietra | 30 Aghi dorati |
| DIF Pietra + | Difende con maggiore probabilità dallo status Pietra | 20 Granate fossili |
| DIF Sonno | Difende a volte dallo status Sonno | 6 Melatonine |
| DIF Sonno + | Difende con maggiore probabilità dallo status Sonno | 8 Oniroline |
| DIF Veleno | Difende a volte dallo status Veleno | 40 Antidoti |
| DIF Veleno + | Difende con maggiore probabilità dallo status Veleno | 12 Zanna velenose |
| DIF Zombie | Difende a volte dallo status Zombie | 30 Acquasanta |
| DIF Zombie + | Difende con maggiore probabilità dallo status Zombie | 10 Candele della vita |
| Fiocco | Impedisce tutti gli status non benevoli | 99 Materioscure |
| Fuoco -50% | Riduce il danno degli attacchi di Fuoco del 50% | 4 Schegge Piros |
| Gelo -50% | Riduce il danno degli attacchi di Gelo del 50% | 4 Venti artici |
| HP +5% | Aumenta gli HP del 5% | 1 Extrapozione |
| HP +10% | Aumenta gli HP del 10% | 3 Fluidi vitali |
| HP +20% | Aumenta gli HP del 20% | 5 Elisir |
| HP +30% | Aumenta gli HP del 30% | 1 Filtro energetico |
| HP Apeiron | Permette di avere più di 9.999 HP | 30 Ali per l'ignoto |
| Immunoacqua | Il personaggio è immune agli attacchi di Acqua | 8 Squame di drago |
| Immunofuoco | Il personaggio è immune agli attacchi di Fuoco | 8 Anime di Piros |
| Immunogelo | Il personaggio è immune agli attacchi di Gelo | 8 Venti antartici |
| Immunotuono | Il personaggio è immune agli attacchi di Tuono | 8 Razzi fulminante |
| Incontri 0 | Si annullano gli scontri casuali | 30 Sali purificatori |
| Mangiacqua | Assorbe gli attacchi di Acqua curandosi | 20 Idromagiliti |
| Mangiafuoco | Assorbe gli attacchi di Fuoco curandosi | 20 Magmagiliti |
| Mangiagelo | Assorbe gli attacchi di Gelo curandosi | 20 Criomagiliti |
| Mangiatuono | Assorbe gli attacchi di Tuono curandosi | 20 Elettomagiliti |
| Maratone x HP | Correndo si recuperano gli HP | 2 Nettari energetici |
| Maratona x MP | Correndo si recuperano gli MP | 2 nettari magici |
| MP +5% | Aumenta gli MP del 5% | 1 Etere |
| MP +10% | Aumenta gli MP del 10% | 3 Fluidi vitali |
| MP +20% | Aumenta gli MP del 20% | 5 Elisir |
| MP +30% | Aumenta gli MP del 30% | 1 Filtro magico |
| MP Apeiron | Permette di avere più di 999 MP | 30 Triostelle |
| Rarità up | Aumenta la probabilità di trovare oggetti rari | 30 Amuleti |
| Riserva Haste | Quando gli HP sono dimezzati, usa Haste | 20 Code di Chocobo |
| Riserva Parabliz | Quando gli HP sono dimezzati, usa Parabliz | 1 Vento artico |
| Riserva Parafire | Quando gli HP sono dimezzati, usa Parafire | 1 Anima di Piros |
| Riserva Paraidro | Quando gli HP sono dimezzati, usa Paraidro | 1 Squama di drago |
| Riserva Parathund | Quando gli HP sono dimezzati, usa Parathund | 1 Razzo fulminante |
| Riserva Protect | Quando gli HP sono dimezzati, usa Protect | 8 Cortine luminose |
| Riserva Reflex | Quando gli HP sono dimezzati, usa Reflex | 8 Cortine stellari |
| Riserva Rigene | Quando gli HP sono dimezzati, usa Rigene | 12 Fluidi rigeneranti |
| Riserva Shell | Quando gli HP sono dimezzati, usa Shell | 8 Cortine lunari |
| Solo rarità | Ruba solamente gli oggetti rari | 30 Pendulum |
| Tuono -50% | Riduce il danno degli attacchi di Acqua del 50% | 4 Razzi elettrici |
Eoni
Gli Eoni possono apprendere nuove abilità usando oggetti. Per insegnare le abilità agli Eoni è necessario avere lo Spirito d'invocatore che ti dona Belgemine quando combatti con lei al Fluvilunio o nella Piana della Bonaccia o al Tempio di Remiem. Dopo aver preso lo Spirito d'invocatore, basta andare nel menu e selezionare "Eoni" e poi Addestra.